Opis
Pošaljite upit
Proizvodparametar:
| Parametar proizvoda | |||
| Ime proizvoda | Elektronička interaktivna digitalna pametna ploča | ||
| Veličina | 50/55/65/75/86/98/100 inča | ||
| Vrsta zaslona | LCD zaslon (A regulacija) | ||
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | D-LED | ||
| Područje prikaza | 2203,2 (Š) × 1239,3 (V) mm | ||
| Rezolucija | 3840*2160P (opcionalno) | ||
| svjetlina | 400 cd/m² | Kontrast | 1200:01:00 |
| Vrijeme odziva | 7ms | Frekvencija | 60Hz |
| Raspon boja | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Kut gledanja | 89/89/89/89 (Min.) (CR Veći ili jednak 10) | ||
| Vijek trajanja | >60000H | ||
| Radna temperatura | 0 stupanj ~ 50 stupnjeva | ||
| Radna vlažnost | 20% ~ 80% (bez kondenzacije) | ||
| Temperatura skladištenja | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva | ||
| Vlažnost skladištenja | 10% ~ 90% (bez kondenzacije) | ||
| Materijal školjke | Aluminijska legura / lim | ||
| Boja školjke | Balck | ||
| Preklopno napajanje | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | ||
| Sučelje napajanja | Srednja regulacija 220V dvofazni trožilni sustav | ||
| Potrošnja energije stroja | 488W | ||
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 1W | ||
| Priručnik proizvoda | *1 | ||
| strujni kabel | *1 | ||
| Jamstveni list, potvrda o sukladnosti | *1 | ||
| Olovka za dodir | *2 | ||
| WiFi zaglavlje | Dvostruki sustav*6/Jednostruki sustav | ||
| Zidni nosač + vijak za zidni nosač | *1 | ||







Popularni tagovi: elektronička interaktivna digitalna pametna ploča, Kina, tvornica, dobavljači, veleprodaja, niska cijena, ponuda, interaktivna ploča za napomene, kolekcija proizvoda, Funkcionalno prikupljanje proizvoda, ploča visoke razlučivosti, oprema osjetljiva na dodir, Kolekcija tehnoloških proizvoda

